آلة غربال اهتزازية 360 مم ، شاشة تهتز بحركة دائرية 415 فولت
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| إصدار الشهادات: | SGS CE ISO |
| رقم الموديل: | RFT |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدات |
|---|---|
| الأسعار: | USD1490-9900 per unit |
| تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10000 وحدة في السنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | شاشة تهتز دائرية | تطبيق: | الطاقة والحبيبات والسائل |
|---|---|---|---|
| طبقة: | 1-4 طبقات | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316L |
| صناعات التطبيق: | المواد الغذائية والكيميائية والأدوية وغيرها | الجهد االكهربى: | 110220380400415 |
| إبراز: | 360mm Vibro Sieve Machine,415V حركة دائرية تهتز الشاشة |
||
منتوج وصف
RFT - 1000 آلة غربلة المسحوق ، آلة غربلة صناعية دائرية
يمتص نظام الشاشة الاهتزازية الدائري من سلسلة RFT التكنولوجيا الألمانية المتقدمة ، جنبًا إلى جنب مع الوضع الفعلي للصين ، وشاشة اهتزاز عالية الكفاءة مطورة ، والسعة قوية وقابلة للتعديل ، وخط غربال المواد طويل ، وغربلة متعددة الطبقات ، ومواصفات كل ملف واضحة ، وكفاءة الغربلة عالية.مناسب لاستخراج الرمل ومواد الحصى ، ويمكن استخدامه أيضًا لتصنيف المنتجات في تحضير الفحم ومعالجة المعادن ومواد البناء والطاقة الكهربائية والصناعات الكيماوية.
مبدأ عمل الغربال الاهتزازي الدائري هو كما يلي: يقود المحرك الكتلة اللامتراكزة للمثير للدوران بسرعة عالية عبر الحزام V.تولد الكتلة اللامتراكزة قيد التشغيل قوة طرد مركزي كبيرة ، والتي تحفز صندوق الشاشة لتوليد حركة دائرية بسعة معينة.تخضع المادة الموجودة على الشاشة لدفعة صندوق الغربال على سطح الشاشة المائل لتوليد حركة رمي مستمرة ، وعملية المواد التي تلتقي بسطح الغربال يتم غربلة الحبيبات الأصغر من ثقوب الغربال لتحقيق التصنيف .
تستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والمواد الكاشطة والكيماويات والأدوية ومواد البناء والأغذية والكربون والأسمدة والمواد المقاومة للحرارة والصناعات الخفيفة والتعدين والفحم والصهر وغيرها من الصناعات ، وكذلك غربلة وتصنيف المساحيق والمواد الحبيبية.
![]()
| الوضعل | طبقة | الطاقة (KW) | قطر الشبكة (مم) | الأبعاد (مم) |
| RFT-400 | 1S | 0.18 أو 0.37 | 360 | 720 × 430 × 600 |
| 2S | 720 × 430 × 690 | |||
| 720x430x780 | ||||
| 3S | ||||
| RFT-600 | 1S | 0.37 أو 0.55 | 560 | 600 × 600 × 740 |
| 2S | 600 × 600 × 880 | |||
| 3S | 600 × 600 × 1020 | |||
| RFT-800 | 1S | 0.55 أو 0.75 | 760 | 800 × 800 × 840 |
| 2S | 800 × 800 × 1000 | |||
| 3S | 800 × 800 × 1160 | |||
| RFT-1000 | 1S | 0.75 أو 1.1 | 930 | 970 × 970 × 950 |
| 2S | 970 × 970 × 1110 | |||
| 3S | 970 × 970 × 1270 | |||
| RFT-1200 | 1S | 1.1 أو 1.75 | 1130 | 1170 × 1170 × 1090 |
| 2S | 1170 × 1170 × 1250 | |||
| 3S | 1170 × 1170 × 1410 | |||
| RFT-1500 | 1S | 1.5 أو 2.2 | 1430 | 1470 × 1470 × 1110 |
| 2S | 1470 × 1470 × 1270 | |||
| 3S | 1470 × 1470 × 1430 |




