25-5000L آلة خلط المسحوق الكيميائي ، معدات خلاط مسحوق المخروط المزدوج
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| إصدار الشهادات: | SGS ISO CE |
| رقم الموديل: | SZH |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدات |
|---|---|
| الأسعار: | USD1490-9890 per unit |
| تفاصيل التغليف: | خشب رقائقي أو حاوية |
| وقت التسليم: | 25 يوم عمل |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000 وحدة في السنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316L | بنية: | مخروط مزدوج |
|---|---|---|---|
| الروتاري: | نعم | طلب: | المواد الغذائية / الدوائية |
| تنطبق على: | مسحوق | اساسي: | GMP |
| إبراز: | 5000L آلة خلط مسحوق كيميائي,25L معدات خلاط مسحوق |
||
منتوج وصف
معدات خلط مسحوق المخروط المزدوج ، آلة خلط مسحوق الكيماويات الصناعية
تفاصيل
صفات
من خلال ناقل الفراغ ، ترسل الآلة المسحوق أو مواد الحبيبات إلى الحاوية مزدوجة الاستدقاق ، أو ترسل
المواد في الحاوية يدويًا
إنها موفرة للطاقة ، سهلة التشغيل ، كثافة اليد العاملة منخفضة ، وكفاءة العمل عالية.
المواد المراد تجفيفها
إنها مناسبة لخلط مواد حالة المسحوق والحبوب في الصيدلة والمواد الكيميائية والغذائية ومواد البناء وغيرها من الصناعات.
المقياس التقني
| محدد | الحجم الكلي إل |
كابسيتي المادية إل |
القدرة على العمل كلغ |
السرعة الدورانية دورة في الدقيقة |
قوة كو |
وزن كلغ |
| 0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
| 0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
| 0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
| 0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
| 1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
| 2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
| 3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
| 4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
| 5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
| 6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
| 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
| 10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج












